产品分类
企业动态
最新316L不锈钢板价格
发布时间:2021/7/22 作者:316L不锈钢 点击量:11048次
316L不锈钢新牌号:022Cr17Ni12Mo2
添加Mo(2~3%) ,优秀的耐腐蚀性、耐高温、抗蠕变性能。
1)冷轧产品外观光泽度好,漂亮;
2)由于添加Mo,耐腐蚀性能,特别是耐点蚀性能优秀;
3 ) 高温强度优秀
4)优秀的加工硬化性(加工后弱磁性)
5)固溶状态无磁性;
6)相对304,316L不锈钢价格较高。
316L不锈钢是含钼不锈钢种,由于钢中含钼,316L不锈钢总的性能优于304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%或高于85%时,316L不锈钢具有广泛的用途。316L不锈钢还具有良好的耐氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
2021年7月最新316L不锈钢板价格表:
2021年10月12日最新316L不锈钢板价格表:
2021年11月11日最新316L不锈钢板价格表:
2021年12月13日最新316L不锈钢板价格表:
2022年2月11日最新316L不锈钢板价格表:
20218年10月16日316L不锈钢板价格 | |||
规 格 | 公 差 | 平板价格 | 卷板价格 |
3*1500 | 2.76 | 21700 | 23000 |
2.85 | 21850 | 23000 | |
4*1500 | 3.45-3.5 | 19300 | 22100 |
3.75-3.8 | 20900 | 22100 | |
5*1500 | 4.45-4.51 | 19900 | 22100 |
4.75-4.8 | 21200 | 22100 | |
6*1500 | 5.45-5.5 | 20300 | 22100 |
5.75-5.8 | 21300 | 22100 | |
8*1500 | 7.45-7.50 | 20800 | 22100 |
7.75-7.8 | 21600 | 22100 | |
10*1500 | 9.45-9.5 | 21100 | 22100 |
9.75-9.8 | 21800 | 22100 | |
12*1500 | 11-11.50 | 21300 | 22200 |
11.75-11.8 | 21900 | 22200 | |
14*1500 | 13.40-13.50 | 22000 | 22550 |
13.7-13.8 | 22600 | 22550 | |
16*1500 | 15.45-15.5 | 22800 | 22950 |
15.7-15.8 | 23200 | 22950 | |
超短费 长度2米一下,加50元/吨 | |||
长度2米-2.99米之间,加30元/吨 | |||
超长费 长度9米-11米之间,加30元/吨 | |||
长度11.1米-12米之间,加50元/吨 | |||
长度12.1米以上,加100元/吨 | |||
出整卷必须事先请示 佳创不锈钢 |
下一篇:通知:10月7日上班