2025年北京航空航天大学录取分数线是多少?(含录取位次)
2025年北京航空航天大学录取分数线
2025年北京航空航天大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2024年北京航空航天大学录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考北京航空航天大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年北京航空航天大学录取分数线
2024年北京航空航天大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
安徽省 | 本科 | 物理类 | 671 | 465 |
重庆市 | 本科 | 物理类 | 672 | 427 |
福建省 | 本科 | 物理类 | 667 | 449 |
甘肃省 | 本科 | 物理类 | 656 | 370 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 657 | 442 |
广西省 | 本科 | 物理类 | 661 | 371 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 660 | 380 |
河北省 | 本科 | 物理类 | 658 | 448 |
黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 671 | 360 |
湖北省 | 本科 | 物理类 | 654 | 437 |
湖南省 | 本科 | 物理类 | 662 | 422 |
江西省 | 本科 | 物理类 | 653 | 448 |
吉林省 | 本科 | 物理类 | 0 | 345 |
江苏省 | 本科 | 物理类 | 657 | 462 |
辽宁省 | 本科 | 物理类 | 678 | 368 |
安徽省 | 本科 | 历史类 | 637 | 462 |
重庆市 | 本科 | 历史类 | 622 | 428 |
福建省 | 本科 | 历史类 | 618 | 431 |
甘肃省 | 本科 | 历史类 | 627 | 421 |
广东省 | 本科 | 历史类 | 625 | 428 |
广西省 | 本科 | 历史类 | 628 | 400 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 632 | 442 |
河北省 | 本科 | 历史类 | 642 | 449 |
黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 641 | 410 |
湖北省 | 本科 | 历史类 | 621 | 432 |
湖南省 | 本科 | 历史类 | 623 | 438 |
江西省 | 本科 | 历史类 | 628 | 463 |
吉林省 | 本科 | 历史类 | 0 | 369 |
江苏省 | 本科 | 历史类 | 627 | 478 |
辽宁省 | 本科 | 历史类 | 640 | 400 |
2024年北京航空航天大学录取分数线(3+3新高考省份)
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
北京市 | 本科 | 综合类 | 667 | 434 |
山东省 | 1段 | 综合类 | 641 | 444 |
上海市 | 本科 | 综合类 | 580 | 403 |
天津市 | 本科A | 综合类 | 674 | 475 |
浙江省 | 1段 | 综合类 | 664 | 492 |
2024年北京航空航天大学录取分数线(普通高考省份)
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
河南省 | 本一 | 文科 | 620 | 521 |
内蒙古 | 本一A | 文科 | 603 | 478 |
宁夏 | 本一 | 文科 | 605 | 496 |
青海省 | 本一 | 文科 | 567 | 411 |
山西省 | 本一A | 文科 | 607 | 516 |
陕西省 | 本一 | 文科 | 605 | 488 |
四川省 | 本一 | 文科 | 610 | 529 |
云南省 | 本一 | 文科 | 646 | 550 |
河南省 | 本一 | 理科 | 669 | 511 |
内蒙古 | 本一B | 理科 | 645 | 471 |
宁夏 | 本一 | 理科 | 631 | 432 |
青海省 | 本一 | 理科 | 620 | 343 |
山西省 | 本一A | 理科 | 652 | 506 |
陕西省 | 本一 | 理科 | 666 | 475 |
四川省 | 本一 | 理科 | 673 | 539 |
新疆 | 本一(单列类外语) | 理科 | 532 | 390 |
云南省 | 本一 | 理科 | 663 | 505 |
北京航空航天大学全国排名
榜单名称 | 全国排名 |
软科中国最好大学排名 | 12 |
武书连中国大学综合实力排名 | 21 |
校友会中国大学排名 | 17 |
理工类排名(校友会) | 3 |
金平果本科院校竞争力排名 | 20 |
北京航空航天大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 软件工程 | A+ |
2 | 仪器科学与技术 | A+ |
3 | 材料科学与工程 | A+ |
4 | 航空宇航科学与技术 | A+ |
5 | 控制科学与工程 | A |
6 | 管理科学与工程 | A |
7 | 计算机科学与技术 | A |
8 | 力学 | A- |
9 | 外国语言文学 | A- |
10 | 公共管理 | A- |
11 | 机械工程 | A- |
12 | 生物医学工程 | A- |
13 | 交通运输工程 | A- |
14 | 信息与通信工程 | A- |
2025年北京航空航天大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解北京航空航天大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
相关文章:
- [大学]2025西南财经大学全国排名第几名_最新全国排行榜
- [大学]西南财经大学怎么样 好不好?附最新全国排名情况
- [大学]2025年西安交通大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025年西南财经大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025南京师范大学奖学金评定制度_一般能有多少钱?
- [大学]2025南京师范大学学费多少钱一年_各专业收费标准一览表
- [大学]2025年华中科技大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025年武汉大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025年哈尔滨工业大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025年北京航空航天大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025南京师范大学就业率及就业前景怎么样_好就业吗?
- [大学]2025年中国人民大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]南京师范大学2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]2025年南京大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]南京师范大学是985还是211大学?
- [大学]2025年复旦大学各省预估分数线是多少分,预计多少分能上浙大?
- [大学]2025南京师范大学王牌专业有哪些_南京师范大学最好的专业排行榜
- [大学]2025年南京师范大学各省预估分数线是多少分_预计多少分能上南京师范大学?