2025年01月06日-2025年01月12日,天津晟鑫祥俊汽车一汽-大众冬季购车节震撼来袭,店内揽巡限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受8万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13920242425进行询价,详情见下表:
揽巡2.0T 186马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
24.29万 | 16.29万 | 8.00万 |
|
25.99万 | 17.99万 | 8.00万 |
|
27.49万 | 20.22万 | 7.27万 |
|
28.49万 | 21.22万 | 7.27万 |
|
揽巡2.0T 220马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
27.99万 | 19.99万 | 8.00万 |
|
29.99万 | 21.99万 | 8.00万 |
|
30.59万 | 23.32万 | 7.27万 |
|
30.88万 | 23.53万 | 7.35万 |
|
31.68万 | 24.31万 | 7.37万 |
|
32.59万 | 25.21万 | 7.38万 |
|
以上表格是2025/01/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽-大众 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4949*2015*1772 | 轴距 | 2980mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2065kg |
发动机 | 2.0T 220马力 L4 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 162kW |
最大扭矩 | 350 N m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。